
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準光源
返回安裝簡單、設計緊湊
角度多樣化設計并且可以定制
高密度LED陣列設計、亮度高、均勻性好
可選配漫反射板增加光源均勻性
字符識別檢測、條碼二維碼識別
外觀檢測、尺寸測量
PCB基板檢測定位、IC半導體檢測
顯微鏡頭照明使用
環(huán)形光源由高亮LED陣列特殊設計而成,光源角度以中心垂直線為基準,提供多種不同照射角度選擇,適應于檢測物體的邊緣清晰特征,突出感興趣的被測物體信息,解決對角照射陰影問題。
KW | - | R | 70 | 30 | - | W |
品牌 | 環(huán)形光源 | 外徑大小 | 發(fā)光角度 | 顏色 |
(單位:mm,發(fā)光角度為與垂直軸線夾角)
系列類型 | 型號 | 功率(藍/綠/白) | 功率(紅/紅外) | 照射角度 | 外徑尺寸 | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)形光源 | KW-R30-R/G/B/W/IR | 24V/1.5W | 24V/1.2W | 垂直照射 | 30mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R50-R/G/B/W/IR | 24V/2.4W | 24V/1.4W | 垂直照射 | 50mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R70-R/G/B/W/IR | 24V/2.8W | 24V/1.8W | 垂直照射 | 70mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R90-R/G/B/W/IR | 24V/6.5W | 24V/5.6W | 垂直照射 | 90mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R100-R/G/B/W/IR | 24V/7W | 24V/5.8W | 垂直照射 | 100mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R120-R/G/B/W/IR | 24V/8.2W | 24V/6W | 垂直照射 | 120mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R144-R/G/B/W/IR | 24V/11W | 24V/8W | 垂直照射 | 144mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R3215-R/G/B/W/IR | 24V/1.1W | 24V/0.7W | 15° | 32mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R7015-R/G/B/W/IR | 24V/3.2W | 24V/2.6W | 15° | 70mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R9015-R/G/B/W/IR | 24V/5.0W | 24V/3.5W | 15° | 90mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R10315-R/G/B/W/IR | 24V/7.5W | 24V/5.8W | 15° | 103mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R4225-R/G/B/W/IR | 24V/1.5W | 24V/1.1W | 25° | 42mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R5030-R/G/B/W/IR | 24V/2.2W | 24V/1.2W | 30° | 50mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R6030-R/G/B/W/IR | 24V/2.6W | 24V/1.6W | 30° | 60mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R7030-R/G/B/W/IR | 24V/3.0W | 24V/2.1W | 30° | 70mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R9230-R/G/B/W/IR | 24V/5.2W | 24V/3.6W | 30° | 92mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R12030-R/G/B/W/IR | 24V/7.8W | 24V/6.1W | 30° | 120mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R14030-R/G/B/W/IR | 24V/8.3W | 24V/6.2W | 30° | 140mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R16030-R/G/B/W/IR | 24V/10W | 24V/8W | 30° | 160mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R18030-R/G/B/W/IR | 24V/18W | 24V/14.5W | 30° | 180mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R7045-R/G/B/W/IR | 24V/3.0W | 24V/2.1W | 45° | 70mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R9045-R/G/B/W/IR | 24V/5.2W | 24V/3.6W | 45° | 90mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R12045-R/G/B/W/IR | 24V/7.5W | 24V/6.0W | 45° | 120mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R21045-R/G/B/W/IR | 24V/15W | 24V/12W | 45° | 210mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R33045-R/G/B/W/IR | 24V/38W | 24V/34W | 45° | 330mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R35045-R/G/B/W/IR | 24V/36W | 24V/32W | 45° | 350mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R49045-R/G/B/W/IR | 24V/48W | 24V/42W | 45° | 490mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R7560-R/G/B/W/IR | 24V/3.5W | 24V/2.4W | 60° | 75mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R8060-R/G/B/W/IR | 24V/5W | 24V/4W | 60° | 80mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R12060-R/G/B/W/IR | 24V/10W | 24V/8W | 60° | 120mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R15060-R/G/B/W/IR | 24V/12W | 24V/9W | 60° | 150mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R18060-R/G/B/W/IR | 24V/18W | 24V/15W | 60° | 180mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R20860-R/G/B/W/IR | 24V/16W | 24V/12W | 60° | 208mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R23060-R/G/B/WIR | 24V/20W | 24V/16W | 60° | 230mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R25060-R/G/B/W/IR | 24V/24W | 24V/20W | 60° | 250mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R30075-R/G/B/W/IR | 24V/17W | 24V/12W | 75° | 300mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R6090-R/G/B/W/IR | 24V/2W | 24V/1.2W | 水平照射 | 60mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R9690-R/G/B/W/IR | 24V/2.3W | 24V/1.5W | 水平照射 | 96mm | 下載 |
環(huán)形光源 | KW-R14090-R/G/B/W/IR | 24V/4.8W | 24V/3.6W | 水平照射 | 140mm | 下載 |
版權所有 ? 版權所有 © 2022 上??怆娍萍脊煞萦邢薰? 滬ICP備14048239號-1 滬公網(wǎng)安備 31011702000786號